ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値上がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 クロスフォー | 7810 | 165円 | ||||
2 トランザクション | 7818 | 1,970円 | ||||
3 タカラトミー | 7867 | 4,741円 | ||||
4 セーラー万年筆 | 7992 | 102円 | ||||
5 河合楽器製作所 | 7952 | 3,055円 | ||||
6 タカラスタンダード | 7981 | 1,704円 | ||||
7 任天堂 | 7974 | 10,425円 | ||||
8 イトーキ | 7972 | 1,637円 | ||||
9 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 1,465円 | ||||
10 萩原工業 | 7856 | 1,495円 | ||||
11 広済堂HLDG | 7868 | 531円 | ||||
12 ナカバヤシ | 7987 | 532円 | ||||
13 フランスベッドHLDG | 7840 | 1,293円 | ||||
14 三菱鉛筆 | 7976 | 2,247円 | ||||
15 プロネクサス | 7893 | 1,349円 | ||||
16 バンダイナムコHLDG | 7832 | 3,871円 | ||||
17 グローブライド | 7990 | 1,936円 | ||||
18 遠藤製作所 | 7841 | 1,320円 | ||||
19 ローランド | 7944 | 3,960円 | ||||
20 ノダ | 7879 | 705円 |
キーワードから探す