ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 遠藤製作所 | 7841 | 1,261円 | ||||
42 粧美堂 | 7819 | 857円 | ||||
43 ピープル | 7865 | 494円 | ||||
44 中本パックス | 7811 | 1,770円 | ||||
45 アートネイチャー | 7823 | 805円 | ||||
46 平賀 | 7863 | 999円 | ||||
47 光村印刷 | 7916 | 1,529円 | ||||
48 くろがね工作所 | 7997 | 983円 | ||||
49 ノダ | 7879 | 693円 | ||||
50 アルメディオ | 7859 | 220円 | ||||
51 KYORITSU | 7795 | 199円 | ||||
52 ナカバヤシ | 7987 | 579円 | ||||
53 南海プライウッド | 7887 | 7,420円 | ||||
54 トーイン | 7923 | 815円 | ||||
55 ニッピ | 7932 | 12,480円 | ||||
56 ドリームベッド | 7791 | 849円 | ||||
57 フジコピアン | 7957 | 1,507円 | ||||
58 永大産業 | 7822 | 228円 | ||||
59 幸和製作所 | 7807 | 820円 | ||||
60 アビックス | 7836 | 93円 |
キーワードから探す