ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ピープル | 7865 | 537円 | ||||
22 ノダ | 7879 | 651円 | ||||
23 プリントネット | 7805 | 688円 | ||||
24 カワセコンピュータサプライ | 7851 | 250円 | ||||
25 セブン工業 | 7896 | 515円 | ||||
26 研創 | 7939 | 525円 | ||||
27 オービス | 7827 | 1,463円 | ||||
28 コマニー | 7945 | 2,097円 | ||||
29 タカノ | 7885 | 724円 | ||||
30 アートネイチャー | 7823 | 743円 | ||||
31 クレステック | 7812 | 1,633円 | ||||
32 セキ | 7857 | 1,360円 | ||||
33 兼松サステック | 7961 | 2,247円 | ||||
34 平賀 | 7863 | 1,011円 | ||||
35 くろがね工作所 | 7997 | 742円 | ||||
36 永大産業 | 7822 | 223円 | ||||
37 共立印刷 | 7838 | 130円 | ||||
38 ブロッコリー | 2706 | 1,495円 | ||||
39 トーイン | 7923 | 671円 | ||||
40 エステールHLDG | 7872 | 573円 |
キーワードから探す