ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値上がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 Globee | 5575 | 1,032円 | ||||
202 ココペリ | 4167 | 385円 | ||||
203 バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 5,390円 | ||||
204 AI inside | 4488 | 3,385円 | ||||
205 ジィ・シィ企画 | 4073 | 591円 | ||||
206 ネクストジェン | 3842 | 1,017円 | ||||
207 アルファポリス | 9467 | 2,706円 | ||||
208 AnyMind Group | 5027 | 1,140円 | ||||
209 イメージ情報開発 | 3803 | 508円 | ||||
210 ボードルア | 4413 | 4,990円 | ||||
211 エコモット | 3987 | 370円 | ||||
212 QPS研究所 | 5595 | 1,540円 | ||||
213 Sharing Innovat | 4178 | 731円 | ||||
214 ソフトマックス | 3671 | 842円 | ||||
215 コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 1,194円 | ||||
216 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,385円 | ||||
217 pluszero | 5132 | 2,501円 | ||||
218 VRAIN Solution | 135A | 1,906円 | ||||
219 ヤプリ | 4168 | 813円 | ||||
220 ティアンドエスグループ | 4055 | 1,920円 |
キーワードから探す