ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 オートサーバー | 5589 | 2,584円 | ||||
| 1942 NF S&P 500半導体指数 | 346A | 3,595円 | ||||
| 1943 パーソルHLDG | 2181 | 267.9円 | ||||
| 1944 ブロッコリー | 2706 | 1,495円 | ||||
| 1945 ダイショー | 2816 | 1,415円 | ||||
| 1946 マーケットエンタープライズ | 3135 | 1,436円 | ||||
| 1947 ハウスコム | 3275 | 1,340円 | ||||
| 1948 古林紙工 | 3944 | 2,770円 | ||||
| 1949 ファルコHLDG | 4671 | 2,730円 | ||||
| 1950 山陽特殊製鋼 | 5481 | 2,744円 | ||||
| 1951 ベルシステム24HLDG | 6183 | 1,430円 | ||||
| 1952 ダイコク電機 | 6430 | 2,913円 | ||||
| 1953 アイホン | 6718 | 2,895円 | ||||
| 1954 エンプラス | 6961 | 13,730円 | ||||
| 1955 八千代工業 | 7298 | 1,387円 | ||||
| 1956 ダブルエー | 7683 | 1,339円 | ||||
| 1957 銀座山形屋 | 8215 | 1,426円 | ||||
| 1958 九州リースサービス | 8596 | 1,530円 | ||||
| 1959 GX 日経225 カバード・コ | 2858 | 1,380円 | ||||
| 1960 ダイワ S&P500 インバ | 2238 | 5,733円 |
キーワードから探す