ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 2,021円 | ||||
| 1942 セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 407円 | ||||
| 1943 ハブ | 3030 | 778円 | ||||
| 1944 トスネット | 4754 | 1,539円 | ||||
| 1945 三十三FG | 7322 | 3,850円 | ||||
| 1946 コネクシオ | 9422 | 1,912円 | ||||
| 1947 SE H&インキュベーションズ | 9478 | 389円 | ||||
| 1948 ヤマザワ | 9993 | 1,149円 | ||||
| 1949 揚羽 | 9330 | 775円 | ||||
| 1950 メンバーズ | 2130 | 1,105円 | ||||
| 1951 帝国繊維 | 3302 | 3,705円 | ||||
| 1952 ベリテ | 9904 | 375円 | ||||
| 1953 スカイマーク | 9204 | 376円 | ||||
| 1954 東邦アセチレン | 4093 | 353円 | ||||
| 1955 ココナラ | 4176 | 355円 | ||||
| 1956 モビルス | 4370 | 362円 | ||||
| 1957 ジーエスユアサコーポレーション | 6674 | 3,943円 | ||||
| 1958 七十七銀行 | 8341 | 6,907円 | ||||
| 1959 北陸瓦斯 | 9537 | 3,630円 | ||||
| 1960 iS 米国債20年超 ETF | 2255 | 213.9円 |
キーワードから探す