ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 シンメンテHLDG | 6086 | 1,199円 | ||||
| 4022 ヒロセ電機 | 6806 | 19,880円 | ||||
| 4023 長瀬産業 | 8012 | 4,364円 | ||||
| 4024 大末建設 | 1814 | 3,915円 | ||||
| 4025 富士ピー・エス | 1848 | 654円 | ||||
| 4026 ドトール・日レスHLDG | 3087 | 2,897円 | ||||
| 4027 積水化学工業 | 4204 | 2,881.5円 | ||||
| 4028 AMGHLDG | 8891 | 2,488円 | ||||
| 4029 ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 1,179円 | ||||
| 4030 キリンHLDG | 2503 | 2,446円 | ||||
| 4031 テクミラHLDG | 3627 | 257円 | ||||
| 4032 大阪ソーダ | 4046 | 2,448円 | ||||
| 4033 MRT | 6034 | 644円 | ||||
| 4034 東部ネットワーク | 9036 | 1,161円 | ||||
| 4035 ナガホリ | 8139 | 2,050円 | ||||
| 4036 DIC | 4631 | 3,930円 | ||||
| 4037 沖電気工業 | 6703 | 2,263円 | ||||
| 4038 日本トリム | 6788 | 5,010円 | ||||
| 4039 ヤクルト本社 | 2267 | 2,628円 | ||||
| 4040 アイキューブドシステムズ | 4495 | 2,379円 |
キーワードから探す