ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 ダイワボウHLDG | 3107 | 2,912円 | ||||
| 4002 大和コンピューター | 3816 | 1,176円 | ||||
| 4003 バリューデザイン | 3960 | 1,345円 | ||||
| 4004 愛知製鋼 | 5482 | 2,781円 | ||||
| 4005 トゥエンティーフォーセブンHD | 7074 | 254円 | ||||
| 4006 博展 | 2173 | 671円 | ||||
| 4007 リソルHLDG | 5261 | 5,870円 | ||||
| 4008 JFEコンテイナー | 5907 | 5,790円 | ||||
| 4009 リンナイ | 5947 | 3,777円 | ||||
| 4010 ニッコンHLDG | 9072 | 3,448円 | ||||
| 4011 メタウォーター | 9551 | 3,280円 | ||||
| 4012 細谷火工 | 4274 | 1,060円 | ||||
| 4013 日本新薬 | 4516 | 3,267円 | ||||
| 4014 JFEシステムズ | 4832 | 1,883円 | ||||
| 4015 BASE | 4477 | 324円 | ||||
| 4016 リクルートHLDG | 6098 | 7,311円 | ||||
| 4017 パーカーコーポレーション | 9845 | 1,214円 | ||||
| 4018 シンポ | 5903 | 1,203円 | ||||
| 4019 MICS化学 | 7899 | 481円 | ||||
| 4020 農業総合研究所 | 3541 | 480円 |
キーワードから探す