ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 テラプローブ | 6627 | 3,260円 | ||||
4002 テックポイント・インク | 6697 | 2,794円 | ||||
4003 日本製鋼所 | 5631 | 8,375円 | ||||
4004 オプトラン | 6235 | 1,582円 | ||||
4005 岡山県貨物運送 | 9063 | 3,475円 | ||||
4006 資生堂 | 4911 | 2,717円 | ||||
4007 セメダイン | 4999 | 1,012円 | ||||
4008 コシダカHLDG | 2157 | 1,146円 | ||||
4009 イフジ産業 | 2924 | 2,059円 | ||||
4010 キッズウェル・バイオ | 4584 | 229円 | ||||
4011 アトミクス | 4625 | 640円 | ||||
4012 ネクスグループ | 6634 | 137円 | ||||
4013 ヨコオ | 6800 | 1,369円 | ||||
4014 アジア航測 | 9233 | 1,143円 | ||||
4015 INTLOOP | 9556 | 6,340円 | ||||
4016 キャンバス | 4575 | 1,037円 | ||||
4017 日亜鋼業 | 5658 | 314円 | ||||
4018 中山製鋼所 | 5408 | 626円 | ||||
4019 NF S&P 500半導体指数 | 346A | 2,457円 | ||||
4020 日東紡績 | 3110 | 5,770円 |
キーワードから探す