ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
3721 クラダシ | 5884 | 430円 | ||||
3722 ディー・エル・イー | 3686 | 142円 | ||||
3723 サイバートラスト | 4498 | 2,556円 | ||||
3724 東和薬品 | 4553 | 2,976円 | ||||
3725 キューブ | 7112 | 496円 | ||||
3726 北野建設 | 1866 | 4,215円 | ||||
3727 バナーズ | 3011 | 141円 | ||||
3728 ダイニチ工業 | 5951 | 705円 | ||||
3729 テクノプロHLDG | 6028 | 4,291円 | ||||
3730 京都銀行 | 8369 | 8,503円 | ||||
3731 関電工 | 1942 | 3,418円 | ||||
3732 ウェルネット | 2428 | 701円 | ||||
3733 イントランス | 3237 | 70円 | ||||
3734 船場 | 6540 | 1,754円 | ||||
3735 内田洋行 | 8057 | 9,800円 | ||||
3736 マミーマート | 9823 | 5,600円 | ||||
3737 ノーリツ | 5943 | 1,940円 | ||||
3738 戸田工業 | 4100 | 1,384円 | ||||
3739 ネクスグループ | 6634 | 138円 | ||||
3740 ゼンショーHLDG | 7550 | 8,371円 |
キーワードから探す