ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
3701 Photosynth | 4379 | 368円 | ||||
3702 オリジナル設計 | 4642 | 1,470円 | ||||
3703 塩水港精糖 | 2112 | 365円 | ||||
3704 アトラエ | 6194 | 731円 | ||||
3705 シー・エス・ランバー | 7808 | 2,920円 | ||||
3706 アシックス | 7936 | 3,709円 | ||||
3707 STIフードHLDG | 2932 | 1,307円 | ||||
3708 ブロードメディア | 4347 | 1,884円 | ||||
3709 アトミクス | 4625 | 650円 | ||||
3710 アップガレージグループ | 7134 | 1,086円 | ||||
3711 TBSHLDG | 9401 | 4,839円 | ||||
3712 マックス | 6454 | 4,660円 | ||||
3713 アイ・パートナーズフィナンシャ | 7345 | 575円 | ||||
3714 ファイズHLDG | 9325 | 1,147円 | ||||
3715 クロス・マーケティンググループ | 3675 | 713円 | ||||
3716 ビートレンド | 4020 | 643円 | ||||
3717 カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 143円 | ||||
3718 イトクロ | 6049 | 286円 | ||||
3719 前澤工業 | 6489 | 1,640円 | ||||
3720 日本瓦斯 | 8174 | 2,680.5円 |
キーワードから探す