ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 ピクセルカンパニーズ | 2743 | 153円 | ||||
2202 東葛HLDG | 2754 | 807円 | ||||
2203 トシン・グループ | 2761 | 7,370円 | ||||
2204 SANKO MARKETING | 2762 | 96円 | ||||
2205 ファーマライズホールディングス | 2796 | 500円 | ||||
2206 日東ベスト | 2877 | 748円 | ||||
2207 旭松食品 | 2911 | 2,260円 | ||||
2208 アールプランナー | 2983 | 1,970円 | ||||
2209 ハブ | 3030 | 782円 | ||||
2210 ラクーンHLDG | 3031 | 719円 | ||||
2211 ハイパー | 3054 | 305円 | ||||
2212 ジェイグループHLDG | 3063 | 789円 | ||||
2213 東京一番フーズ | 3067 | 457円 | ||||
2214 DDグループ | 3073 | 1,697円 | ||||
2215 UNIVA・OakHLDG | 3113 | 79円 | ||||
2216 ティーライフ | 3172 | 1,121円 | ||||
2217 ウィル | 3241 | 512円 | ||||
2218 アスコット | 3264 | 259円 | ||||
2219 東武住販 | 3297 | 1,116円 | ||||
2220 東京日産コンピュータシステム | 3316 | 1,746円 |
キーワードから探す