ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
361 サイバーコム | 3852 | 1,902円 | ||||
362 カワタ | 6292 | 742円 | ||||
363 プロルート丸光 | 8256 | 1円 | ||||
364 テクノアソシエ | 8249 | 1,693円 | ||||
365 コンバム | 6265 | 2,035円 | ||||
366 オーエス | 9637 | 4,980円 | ||||
367 三京化成 | 8138 | 3,150円 | ||||
368 常磐興産 | 9675 | 1,643円 | ||||
369 日本出版貿易 | 8072 | 3,980円 | ||||
370 のむら産業 | 7131 | 1,963円 | ||||
371 日本電子材料 | 6855 | 1,629円 | ||||
372 住友精密工業 | 6355 | 3,645円 | ||||
373 ピクセラ | 6731 | 34円 | ||||
374 MIT HLDG | 4016 | 813円 | ||||
375 NC HLDG | 6236 | 2,199円 | ||||
376 はごろもフーズ | 2831 | 3,195円 | ||||
377 セゾンテクノロジー | 9640 | 1,740円 | ||||
378 グローバルスタイル | 7126 | 1,500円 | ||||
379 創建エース | 1757 | 23円 | ||||
380 佐藤食品工業 | 2814 | 2,300円 |
キーワードから探す