ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
381 gumi | 3903 | 380円 | ||||
382 メンバーズ | 2130 | 1,157円 | ||||
383 西松建設 | 1820 | 5,014円 | ||||
384 ソフトバンク | 9434 | 192.7円 | ||||
385 エスペック | 6859 | 2,700円 | ||||
386 アルトナー | 2163 | 1,908円 | ||||
387 ノーリツ | 5943 | 1,713円 | ||||
388 小松マテーレ | 3580 | 782円 | ||||
389 北陸電力 | 9505 | 886.5円 | ||||
390 乃村工藝社 | 9716 | 774円 | ||||
391 オリエンタル白石 | 1786 | 391円 | ||||
392 ハイデイ日高 | 7611 | 2,764円 | ||||
393 コーア商事HLDG | 9273 | 600円 | ||||
394 TOWA | 6315 | 1,592円 | ||||
395 テレビ東京HLDG | 9413 | 3,010円 | ||||
396 デジタルアーツ | 2326 | 5,960円 | ||||
397 菱洋エレクトロ | 8068 | 3,965円 | ||||
398 Fast Fitness Jp | 7092 | 1,418円 | ||||
399 森六HLDG | 4249 | 2,035円 | ||||
400 大黒天物産 | 2791 | 10,090円 |
キーワードから探す