ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 JDSC | 4418 | 1,122円 | ||||
| 202 pluszero | 5132 | 2,702円 | ||||
| 203 Institution for | 4265 | 308円 | ||||
| 204 ランサーズ | 4484 | 310円 | ||||
| 205 アドバンスト・メディア | 3773 | 1,037円 | ||||
| 206 シェアリングテクノロジー | 3989 | 1,190円 | ||||
| 207 バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 5,920円 | ||||
| 208 サイバーソリューションズ | 436A | 1,294円 | ||||
| 209 ビリングシステム | 3623 | 987円 | ||||
| 210 プロディライト | 5580 | 1,556円 | ||||
| 211 ダイナミックマッププラットフォ | 336A | 553円 | ||||
| 212 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
| 213 ABEJA | 5574 | 2,511円 | ||||
| 214 シンカ | 149A | 793円 | ||||
| 215 BTM | 5247 | 779円 | ||||
| 216 VALUENEX | 4422 | 511円 | ||||
| 217 エクスモーション | 4394 | 740円 | ||||
| 218 サイエンスアーツ | 4412 | 1,604円 | ||||
| 219 AVILEN | 5591 | 1,230円 | ||||
| 220 ピー・ビーシステムズ | 4447 | 473円 |
キーワードから探す