ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 高千穂交易 | 2676 | 2,107円 | ||||
| 1942 アスクル | 2678 | 1,309円 | ||||
| 1943 ゲオHLDG | 2681 | 1,749円 | ||||
| 1944 アンドエスティHD | 2685 | 3,020円 | ||||
| 1945 ジーフット | 2686 | 296円 | ||||
| 1946 オルバヘルスケアHLDG | 2689 | 2,142円 | ||||
| 1947 伊藤忠食品 | 2692 | 12,260円 | ||||
| 1948 キャンドゥ | 2698 | 3,540円 | ||||
| 1949 木徳神糧 | 2700 | 2,064円 | ||||
| 1950 日本マクドナルドHLDG | 2702 | 7,260円 | ||||
| 1951 大戸屋HLDG | 2705 | 7,120円 | ||||
| 1952 久世 | 2708 | 2,225円 | ||||
| 1953 ジェイHLDG | 2721 | 176円 | ||||
| 1954 IKHLDG | 2722 | 387円 | ||||
| 1955 パルグループHLDG | 2726 | 1,682円 | ||||
| 1956 JALUX | 2729 | 2,554円 | ||||
| 1957 エディオン | 2730 | 2,264円 | ||||
| 1958 ワッツ | 2735 | 669円 | ||||
| 1959 フェスタリアHLDG | 2736 | 632円 | ||||
| 1960 トーメンデバイス | 2737 | 13,540円 |
キーワードから探す