ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 横浜丸魚 | 8045 | 1,177円 | ||||
| 1902 ユアサ商事 | 8074 | 5,150円 | ||||
| 1903 ニプロ | 8086 | 1,480円 | ||||
| 1904 東邦HLDG | 8129 | 4,846円 | ||||
| 1905 トミタ | 8147 | 1,200円 | ||||
| 1906 ソマール | 8152 | 6,000円 | ||||
| 1907 SRS HLDG | 8163 | 1,165円 | ||||
| 1908 千趣会 | 8165 | 221円 | ||||
| 1909 ロイヤルHLDG | 8179 | 2,613円 | ||||
| 1910 フレンドリー | 8209 | 310円 | ||||
| 1911 理経 | 8226 | 533円 | ||||
| 1912 エイチ・ツー・オー リテイリン | 8242 | 2,111円 | ||||
| 1913 テクノアソシエ | 8249 | 1,693円 | ||||
| 1914 クレディセゾン | 8253 | 3,821円 | ||||
| 1915 Olympicグループ | 8289 | 402円 | ||||
| 1916 りそなHLDG | 8308 | 1,512円 | ||||
| 1917 七十七銀行 | 8341 | 6,790円 | ||||
| 1918 山形銀行 | 8344 | 1,706円 | ||||
| 1919 東北銀行 | 8349 | 1,350円 | ||||
| 1920 鳥取銀行 | 8383 | 1,355円 |
キーワードから探す