ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 小田原機器 | 7314 | 1,305円 | ||||
| 1842 TWOSTONE&Sons | 7352 | 701円 | ||||
| 1843 T.S.I | 7362 | 781円 | ||||
| 1844 シック・HLDG | 7365 | 728円 | ||||
| 1845 Enjin | 7370 | 847円 | ||||
| 1846 Zenken | 7371 | 690円 | ||||
| 1847 リファインバースグループ | 7375 | 989円 | ||||
| 1848 アトム | 7412 | 536円 | ||||
| 1849 パリミキHLDG | 7455 | 353円 | ||||
| 1850 松田産業 | 7456 | 4,310円 | ||||
| 1851 ヤギ | 7460 | 3,170円 | ||||
| 1852 CAPITA | 7462 | 448円 | ||||
| 1853 ムラキ | 7477 | 1,237円 | ||||
| 1854 シモジマ | 7482 | 1,289円 | ||||
| 1855 小津産業 | 7487 | 1,711円 | ||||
| 1856 西川計測 | 7500 | 12,000円 | ||||
| 1857 ティムコ | 7501 | 1,510円 | ||||
| 1858 扶桑電通 | 7505 | 1,849円 | ||||
| 1859 マルシェ | 7524 | 195円 | ||||
| 1860 清和中央HLDG | 7531 | 1,630円 |
キーワードから探す