ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 ルネサンス | 2378 | 1,132円 | ||||
| 1662 eBASE | 3835 | 420円 | ||||
| 1663 セーフィー | 4375 | 856円 | ||||
| 1664 サン電子 | 6736 | 8,640円 | ||||
| 1665 フランスベッドHLDG | 7840 | 1,344円 | ||||
| 1666 MUTOH HLDG | 7999 | 7,610円 | ||||
| 1667 エフ・コード | 9211 | 1,487円 | ||||
| 1668 ラックランド | 9612 | 1,783円 | ||||
| 1669 上場インデックスファンド日経 | 213A | 299.7円 | ||||
| 1670 日本ハウスHLDG | 1873 | 328円 | ||||
| 1671 イナリサーチ | 2176 | 899円 | ||||
| 1672 シェアリングテクノロジー | 3989 | 1,119円 | ||||
| 1673 荏原実業 | 6328 | 2,818円 | ||||
| 1674 鈴木 | 6785 | 3,055円 | ||||
| 1675 伯東 | 7433 | 4,380円 | ||||
| 1676 丸大食品 | 2288 | 2,401円 | ||||
| 1677 マーチャント・バンカーズ | 3121 | 221円 | ||||
| 1678 プレサンスコーポレーション | 3254 | 2,383円 | ||||
| 1679 オープンドア | 3926 | 368円 | ||||
| 1680 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,710円 |
キーワードから探す