ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 ホットランドHLDG | 3196 | 1,901円 | ||||
| 1522 シーティーエス | 4345 | 977円 | ||||
| 1523 ボードルア | 4413 | 1,712円 | ||||
| 1524 第一工業製薬 | 4461 | 11,310円 | ||||
| 1525 三洋化成工業 | 4471 | 5,880円 | ||||
| 1526 ラクオリア創薬 | 4579 | 999円 | ||||
| 1527 ケミプロ化成 | 4960 | 730円 | ||||
| 1528 東京産業 | 8070 | 999円 | ||||
| 1529 アルプス物流 | 9055 | 5,750円 | ||||
| 1530 クリアル | 2998 | 761円 | ||||
| 1531 デジタルハーツHLDG | 3676 | 833円 | ||||
| 1532 デジタル・インフォメーション | 3916 | 1,012円 | ||||
| 1533 図研 | 6947 | 4,560円 | ||||
| 1534 ミニストップ | 9946 | 2,016円 | ||||
| 1535 MRK HLDG | 9980 | 95円 | ||||
| 1536 ミガロHLDG | 5535 | 396円 | ||||
| 1537 バイタルケーエスケーHLDG | 3151 | 1,398円 | ||||
| 1538 アプリックス | 3727 | 190円 | ||||
| 1539 テイカ | 4027 | 1,704円 | ||||
| 1540 モリテック スチール | 5986 | 238円 |
キーワードから探す