ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1141 スミダコーポレーション | 6817 | 995円 | ||||
1142 大真空 | 6962 | 582円 | ||||
1143 クオールHLDG | 3034 | 1,973円 | ||||
1144 ベガコーポレーション | 3542 | 2,263円 | ||||
1145 アイザワ証券グループ | 8708 | 1,335円 | ||||
1146 ダイドーグループHLDG | 2590 | 2,707円 | ||||
1147 三洋化成工業 | 4471 | 3,870円 | ||||
1148 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,739円 | ||||
1149 ギフトHLDG | 9279 | 3,360円 | ||||
1150 東京都競馬 | 9672 | 5,020円 | ||||
1151 TENTIAL | 325A | 4,000円 | ||||
1152 北紡 | 3409 | 241円 | ||||
1153 宇徳 | 9358 | 723円 | ||||
1154 インテグラル | 5842 | 3,480円 | ||||
1155 丸善CHI HLDG | 3159 | 329円 | ||||
1156 Def consulting | 4833 | 92円 | ||||
1157 王将フードサービス | 9936 | 3,655円 | ||||
1158 イオン北海道 | 7512 | 897円 | ||||
1159 共立印刷 | 7838 | 130円 | ||||
1160 上新電機 | 8173 | 2,434円 |
キーワードから探す