ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
741 ライフドリンク カンパニー | 2585 | 2,154円 | ||||
742 セリア | 2782 | 2,948円 | ||||
743 紀陽銀行 | 8370 | 2,655円 | ||||
744 プレミアグループ | 7199 | 2,180円 | ||||
745 メニコン | 7780 | 1,157円 | ||||
746 滋賀銀行 | 8366 | 6,150円 | ||||
747 くら寿司 | 2695 | 3,665円 | ||||
748 コーセー | 4922 | 5,572円 | ||||
749 トリドールHLDG | 3397 | 4,249円 | ||||
750 筑波銀行 | 8338 | 247円 | ||||
751 ショーボンドHLDG | 1414 | 4,739円 | ||||
752 ハウス食品グループ本社 | 2810 | 2,909円 | ||||
753 プレステージ・インターナショナ | 4290 | 609円 | ||||
754 リボミック | 4591 | 111円 | ||||
755 アズワン | 7476 | 2,383.5円 | ||||
756 アダストリア | 2685 | 2,902円 | ||||
757 グローリー | 6457 | 3,726円 | ||||
758 日本国土開発 | 1887 | 459円 | ||||
759 robot home | 1435 | 149円 | ||||
760 カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 146円 |
キーワードから探す