ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 グローバルX 米国優先証券 | 2019 | 1,041円 | ||||
| 4482 iF米国国債3−5年ヘッジあり | 382A | 1,989円 | ||||
| 4483 防衛・航空宇宙 欧州株 | 498A | 9,860円 | ||||
| 4484 NF JPX日経400インバ | 1471 | 3,335円 | ||||
| 4485 GX MOR高配当ESG日本株 | 2849 | 5,306円 | ||||
| 4486 ダイワ S&P500 インバ | 2238 | 5,737円 | ||||
| 4487 上場 S&P500 先物インバ | 2240 | 5,808円 | ||||
| 4488 ESG30低カーボンETN | 2073 | 14,265円 | ||||
| 4489 GX 新成長インフラ日本株式 | 2847 | 2,711円 | ||||
| 4490 GX MSCI 気候変動日本株 | 2848 | 2,886円 | ||||
| 4491 GX グリーン・JREIT | 2855 | 1,093円 | ||||
| 4492 GX 日経225 カバード・コ | 2858 | 1,381円 | ||||
| 4493 GX ロジスティクス・REIT | 2864 | 1,368円 | ||||
| 4494 上場インデックスファンド米国無 | 2235 | 3,386円 | ||||
| 4495 ダイワ S&P500有 | 2248 | 2,555円 | ||||
| 4496 グローバルX 米国中小型 | 2252 | 1,334円 | ||||
| 4497 東証REITインバース | 2094 | 728円 | ||||
| 4498 グローバルX S&P500有 | 2095 | 1,181円 | ||||
| 4499 グローバルX レジデンシャル | 2097 | 1,108円 | ||||
| 4500 グローバルX ホテル&リテール | 2098 | 1,153円 |
キーワードから探す