ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4181 ピー・ビーシステムズ | 4447 | 577円 | ||||
4182 岐阜造園 | 1438 | 1,930円 | ||||
4183 GLOE | 9565 | 977円 | ||||
4184 AIR−U | 5135 | 3,595円 | ||||
4185 アイズ | 5242 | 1,605円 | ||||
4186 マナベインテリアハーツ | 7113 | 450円 | ||||
4187 ダイワ通信 | 7116 | 771円 | ||||
4188 コーチ・エィ | 9339 | 960円 | ||||
4189 日本オーエー研究所 | 5241 | 500円 | ||||
4190 フロンティアハウス | 5528 | 1,500円 | ||||
4191 ミモナ | 7117 | 4,965円 | ||||
4192 大友ロジスティクスサービス | 9149 | 560円 | ||||
4193 プライム・ストラテジー | 5250 | 1,140円 | ||||
4194 伸和HLDG | 7118 | 551円 | ||||
4195 No.1都市開発 | 5529 | 1,770円 | ||||
4196 日本ナレッジ | 5252 | 1,266円 | ||||
4197 アクシスコンサルティング | 9344 | 736円 | ||||
4198 ビズメイツ | 9345 | 2,294円 | ||||
4199 ウイズ・ワン | 5251 | 2,240円 | ||||
4200 Fusic | 5256 | 2,210円 |
キーワードから探す