ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 フレアス | 7062 | 801円 | ||||
| 4082 ハウテレビジョン | 7064 | 1,070円 | ||||
| 4083 SI HLDG | 7070 | 402円 | ||||
| 4084 ジェイック | 7073 | 2,422円 | ||||
| 4085 QLS HLDG | 7075 | 768円 | ||||
| 4086 ALiNKインターネット | 7077 | 1,077円 | ||||
| 4087 AHCグループ | 7083 | 871円 | ||||
| 4088 フォースタートアップス | 7089 | 1,951円 | ||||
| 4089 リグア | 7090 | 1,069円 | ||||
| 4090 今村証券 | 7175 | 1,147円 | ||||
| 4091 シンプレクス・ファイナンシャル | 7176 | 7,110円 | ||||
| 4092 エッチ・ケー・エス | 7219 | 2,202円 | ||||
| 4093 盟和産業 | 7284 | 1,212円 | ||||
| 4094 アイペットHLDG | 7339 | 3,540円 | ||||
| 4095 ブロードマインド | 7343 | 1,238円 | ||||
| 4096 表示灯 | 7368 | 1,675円 | ||||
| 4097 DN HLDG | 7377 | 2,090円 | ||||
| 4098 創健社 | 7413 | 2,490円 | ||||
| 4099 初穂商事 | 7425 | 2,030円 | ||||
| 4100 オータケ | 7434 | 1,796円 |
キーワードから探す