ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 フジシールインターナショナル | 7864 | 2,931円 | ||||
| 3802 レック | 7874 | 1,051円 | ||||
| 3803 永大化工 | 7877 | 1,738円 | ||||
| 3804 ヤマト モビリティ & Mfg | 7886 | 891円 | ||||
| 3805 南海プライウッド | 7887 | 7,710円 | ||||
| 3806 プロネクサス | 7893 | 1,190円 | ||||
| 3807 ウッドワン | 7898 | 883円 | ||||
| 3808 ソノコム | 7902 | 897円 | ||||
| 3809 ヨネックス | 7906 | 3,690円 | ||||
| 3810 きもと | 7908 | 256円 | ||||
| 3811 大日本印刷 | 7912 | 2,624円 | ||||
| 3812 共同印刷 | 7914 | 1,451円 | ||||
| 3813 NISSHA | 7915 | 1,175円 | ||||
| 3814 ZACROS | 7917 | 1,078円 | ||||
| 3815 TAKARA&COMPANY | 7921 | 4,425円 | ||||
| 3816 前澤化成工業 | 7925 | 2,086円 | ||||
| 3817 未来工業 | 7931 | 3,360円 | ||||
| 3818 JSP | 7942 | 2,120円 | ||||
| 3819 ニチハ | 7943 | 2,889円 | ||||
| 3820 ローランド | 7944 | 3,560円 |
キーワードから探す