ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 村上開明堂 | 7292 | 6,950円 | ||||
| 3662 ヨロズ | 7294 | 982円 | ||||
| 3663 カーメイト | 7297 | 842円 | ||||
| 3664 新家工業 | 7305 | 4,710円 | ||||
| 3665 テイ・エス テック | 7313 | 1,871円 | ||||
| 3666 小田原機器 | 7314 | 1,301円 | ||||
| 3667 三十三FG | 7322 | 3,740円 | ||||
| 3668 SBIインシュアランスグループ | 7326 | 1,710円 | ||||
| 3669 ひろぎんHLDG | 7337 | 1,470円 | ||||
| 3670 アイペットHLDG | 7339 | 3,540円 | ||||
| 3671 アイ・パートナーズフィナンシャ | 7345 | 608円 | ||||
| 3672 マーキュリアHLDG | 7347 | 853円 | ||||
| 3673 おきなわFG | 7350 | 4,285円 | ||||
| 3674 TWOSTONE&Sons | 7352 | 742円 | ||||
| 3675 DmMIX | 7354 | 277円 | ||||
| 3676 ポピンズ | 7358 | 1,394円 | ||||
| 3677 オンデック | 7360 | 837円 | ||||
| 3678 T.S.I | 7362 | 820円 | ||||
| 3679 ベビーカレンダー | 7363 | 1,659円 | ||||
| 3680 メイホーHLDG | 7369 | 648円 |
キーワードから探す