ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
3461 クリエアナブキ | 4336 | 907円 | ||||
3462 マナック・ケミカル・パートナー | 4360 | 509円 | ||||
3463 ダイトーケミックス | 4366 | 710円 | ||||
3464 Amazia | 4424 | 293円 | ||||
3465 シノプス | 4428 | 880円 | ||||
3466 インフォネット | 4444 | 1,045円 | ||||
3467 AI CROSS | 4476 | 1,660円 | ||||
3468 ウィルズ | 4482 | 667円 | ||||
3469 森下仁丹 | 4524 | 2,146円 | ||||
3470 日水製薬 | 4550 | 1,714円 | ||||
3471 環境管理センター | 4657 | 417円 | ||||
3472 オリコン | 4800 | 769円 | ||||
3473 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
3474 アルマード | 4932 | 1,070円 | ||||
3475 Waqoo | 4937 | 1,010円 | ||||
3476 ケミプロ化成 | 4960 | 270円 | ||||
3477 東亜石油 | 5008 | 3,140円 | ||||
3478 日本高周波鋼業 | 5476 | 394円 | ||||
3479 日本精鉱 | 5729 | 5,680円 | ||||
3480 JMACS | 5817 | 467円 |
キーワードから探す