ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
321 ユー・エス・エス | 4732 | 1,396.5円 | ||||
322 帝人 | 3401 | 1,164.5円 | ||||
323 東ソー | 4042 | 1,962.5円 | ||||
324 日清製粉グループ本社 | 2002 | 1,849円 | ||||
325 近鉄グループHLDG | 9041 | 3,154円 | ||||
326 神戸製鋼所 | 5406 | 1,619.5円 | ||||
327 三井ハイテック | 6966 | 631円 | ||||
328 日揮HLDG | 1963 | 1,085円 | ||||
329 中国銀行 | 8382 | 913円 | ||||
330 四国電力 | 9507 | 1,087.5円 | ||||
331 丸井グループ | 8252 | 2,884円 | ||||
332 ピジョン | 7956 | 1,733円 | ||||
333 小田急電鉄 | 9007 | 1,618.5円 | ||||
334 積水化学工業 | 4204 | 2,457円 | ||||
335 東京建物 | 8804 | 2,534.5円 | ||||
336 スタンレー電気 | 6923 | 2,639円 | ||||
337 日清食品HLDG | 2897 | 3,161円 | ||||
338 リョーサン | 8140 | 4,920円 | ||||
339 DMG森精機 | 6141 | 2,365円 | ||||
340 大塚商会 | 4768 | 3,067円 |
キーワードから探す