ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 フォーカスシステムズ | 4662 | 1,873円 | ||||
| 3042 ダスキン | 4665 | 4,360円 | ||||
| 3043 パーク24 | 4666 | 2,200.5円 | ||||
| 3044 アイサンテクノロジー | 4667 | 2,055円 | ||||
| 3045 明光ネットワークジャパン | 4668 | 729円 | ||||
| 3046 ファルコHLDG | 4671 | 2,730円 | ||||
| 3047 クレスコ | 4674 | 1,648円 | ||||
| 3048 フジ・メディアHLDG | 4676 | 3,572円 | ||||
| 3049 秀英予備校 | 4678 | 330円 | ||||
| 3050 ラウンドワン | 4680 | 1,051.5円 | ||||
| 3051 リゾートトラスト | 4681 | 1,830円 | ||||
| 3052 オービック | 4684 | 3,879円 | ||||
| 3053 菱友システムズ | 4685 | 3,460円 | ||||
| 3054 ジャストシステム | 4686 | 4,165円 | ||||
| 3055 TDCソフト | 4687 | 1,099円 | ||||
| 3056 ビー・エム・エル | 4694 | 4,125円 | ||||
| 3057 トレンドマイクロ | 4704 | 5,637円 | ||||
| 3058 キタック | 4707 | 357円 | ||||
| 3059 ID HLDG | 4709 | 1,996円 | ||||
| 3060 KeyHolder | 4712 | 728円 |
キーワードから探す