ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 第一工業製薬 | 4461 | 7,430円 | ||||
| 3002 石原ケミカル | 4462 | 2,208円 | ||||
| 3003 日華化学 | 4463 | 1,475円 | ||||
| 3004 ニイタカ | 4465 | 2,569円 | ||||
| 3005 三洋化成工業 | 4471 | 4,470円 | ||||
| 3006 BASE | 4477 | 368円 | ||||
| 3007 フリー | 4478 | 3,495円 | ||||
| 3008 マクアケ | 4479 | 795円 | ||||
| 3009 ベース | 4481 | 3,480円 | ||||
| 3010 AI inside | 4488 | 3,060円 | ||||
| 3011 ビザスク | 4490 | 555円 | ||||
| 3012 コンピューターマネージメント | 4491 | 2,626円 | ||||
| 3013 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,881円 | ||||
| 3014 コマースOne HLDG | 4496 | 800円 | ||||
| 3015 サイバートラスト | 4498 | 1,331円 | ||||
| 3016 塩野義製薬 | 4507 | 2,712.5円 | ||||
| 3017 わかもと製薬 | 4512 | 283円 | ||||
| 3018 日本新薬 | 4516 | 3,364円 | ||||
| 3019 中外製薬 | 4519 | 7,985円 | ||||
| 3020 科研製薬 | 4521 | 3,635円 |
キーワードから探す