ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 和井田製作所 | 6158 | 1,088円 | ||||
| 2882 ミクロン精密 | 6159 | 2,160円 | ||||
| 2883 太陽工機 | 6164 | 1,873円 | ||||
| 2884 パンチ工業 | 6165 | 538円 | ||||
| 2885 冨士ダイス | 6167 | 1,351円 | ||||
| 2886 土木管理総合試験所 | 6171 | 443円 | ||||
| 2887 ブランジスタ | 6176 | 719円 | ||||
| 2888 AppBank | 6177 | 128円 | ||||
| 2889 GMOメディア | 6180 | 4,685円 | ||||
| 2890 メタリアル | 6182 | 521円 | ||||
| 2891 鎌倉新書 | 6184 | 563円 | ||||
| 2892 富士ソフトサービスビューロ | 6188 | 615円 | ||||
| 2893 フェニックスバイオ | 6190 | 483円 | ||||
| 2894 エアトリ | 6191 | 759円 | ||||
| 2895 バーチャレクスHLDG | 6193 | 998円 | ||||
| 2896 アトラエ | 6194 | 703円 | ||||
| 2897 ホープ | 6195 | 217円 | ||||
| 2898 ストライク | 6196 | 4,095円 | ||||
| 2899 ソラスト | 6197 | 896円 | ||||
| 2900 キャリア | 6198 | 246円 |
キーワードから探す