ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
261 日本電気 | 6701 | 2,856円 | ||||
262 TDK | 6762 | 1,299円 | ||||
263 住友不動産 | 8830 | 5,195円 | ||||
264 長谷工コーポレーション | 1808 | 1,895.5円 | ||||
265 フルッタフルッタ | 2586 | 143円 | ||||
266 フトン巻きのジロー | 9167 | 1,500円 | ||||
267 KOKUSAI ELECTRI | 6525 | 1,880円 | ||||
268 タスキHLDG | 166A | 628円 | ||||
269 日本M&AセンターHLDG | 2127 | 527.1円 | ||||
270 ディスコ | 6146 | 26,500円 | ||||
271 ダイキン工業 | 6367 | 15,680円 | ||||
272 安川電機 | 6506 | 2,979円 | ||||
273 ASIAN STAR | 8946 | 77円 | ||||
274 東日本旅客鉄道 | 9020 | 2,925円 | ||||
275 ソースネクスト | 4344 | 184円 | ||||
276 神戸製鋼所 | 5406 | 1,573円 | ||||
277 タキロンシーアイ | 4215 | 868円 | ||||
278 飯野海運 | 9119 | 921円 | ||||
279 MXS高配当日本株アクティブ | 2085 | 523.8円 | ||||
280 ピアラ | 7044 | 217円 |
キーワードから探す