ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 マツオカコーポレーション | 3611 | 1,948円 | ||||
2102 ワールド | 3612 | 2,942円 | ||||
2103 ネットイヤーグループ | 3622 | 601円 | ||||
2104 ビリングシステム | 3623 | 1,081円 | ||||
2105 テックファームHLDG | 3625 | 711円 | ||||
2106 TIS | 3626 | 4,965円 | ||||
2107 データホライゾン | 3628 | 540円 | ||||
2108 GMOペパボ | 3633 | 1,620円 | ||||
2109 ソケッツ | 3634 | 628円 | ||||
2110 三菱総合研究所 | 3636 | 4,880円 | ||||
2111 電算 | 3640 | 2,567円 | ||||
2112 駅探 | 3646 | 356円 | ||||
2113 ファインデックス | 3649 | 864円 | ||||
2114 ディジタルメディアプロ | 3652 | 2,151円 | ||||
2115 モルフォ | 3653 | 1,242円 | ||||
2116 KLab | 3656 | 134円 | ||||
2117 アイスタイル | 3660 | 608円 | ||||
2118 セルシス | 3663 | 1,675円 | ||||
2119 モブキャストHLDG | 3664 | 60円 | ||||
2120 エニグモ | 3665 | 296円 |
キーワードから探す