ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 地主 | 3252 | 2,888円 | ||||
1982 ファンドクリエーショングループ | 3266 | 83円 | ||||
1983 フィル・カンパニー | 3267 | 902円 | ||||
1984 THEグローバル社 | 3271 | 1,148円 | ||||
1985 JPMC | 3276 | 1,311円 | ||||
1986 サンセイランディック | 3277 | 1,262円 | ||||
1987 エストラスト | 3280 | 1,196円 | ||||
1988 フージャースHLDG | 3284 | 1,286円 | ||||
1989 オープンハウスグループ | 3288 | 7,582円 | ||||
1990 飯田グループHLDG | 3291 | 2,329円 | ||||
1991 アズマハウス | 3293 | 759円 | ||||
1992 イーグランド | 3294 | 1,638円 | ||||
1993 東武住販 | 3297 | 1,111円 | ||||
1994 ムゲンエステート | 3299 | 2,085円 | ||||
1995 アンビション DX HLDG | 3300 | 2,842円 | ||||
1996 帝国繊維 | 3302 | 3,050円 | ||||
1997 日本製麻 | 3306 | 946円 | ||||
1998 フライングガーデン | 3317 | 2,860円 | ||||
1999 クロスプラス | 3320 | 1,256円 | ||||
2000 ミタチ産業 | 3321 | 1,291円 |
キーワードから探す