ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 協和日成 | 1981 | 1,570円 | ||||
| 1242 神田通信機 | 1992 | 2,734円 | ||||
| 1243 日東富士製粉 | 2003 | 7,120円 | ||||
| 1244 塩水港精糖 | 2112 | 517円 | ||||
| 1245 インタースペース | 2122 | 1,147円 | ||||
| 1246 セーラー広告 | 2156 | 303円 | ||||
| 1247 ブルボン | 2208 | 2,483円 | ||||
| 1248 湖池屋 | 2226 | 4,620円 | ||||
| 1249 滝沢ハム | 2293 | 2,750円 | ||||
| 1250 ドーン | 2303 | 2,453円 | ||||
| 1251 クエスト | 2332 | 1,557円 | ||||
| 1252 クオンタムソリューションズ | 2338 | 380円 | ||||
| 1253 極楽湯HLDG | 2340 | 477円 | ||||
| 1254 サイネックス | 2376 | 740円 | ||||
| 1255 日本ケアサプライ | 2393 | 2,360円 | ||||
| 1256 共同ピーアール | 2436 | 973円 | ||||
| 1257 手間いらず | 2477 | 3,145円 | ||||
| 1258 システム・ロケーション | 2480 | 1,656円 | ||||
| 1259 タウンニュース社 | 2481 | 662円 | ||||
| 1260 ティア | 2485 | 487円 |
キーワードから探す