ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新 出来高ランキング
    出来高ランキング
  | 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 日本精鉱 | 5729 | 12,280円 | ||||
| 802 ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 2,920円 | ||||
| 803 ファブリカHLDG | 4193 | 2,013円 | ||||
| 804 植木組 | 1867 | 2,531円 | ||||
| 805 鳥取銀行 | 8383 | 1,357円 | ||||
| 806 東北銀行 | 8349 | 1,325円 | ||||
| 807 イチケン | 1847 | 3,845円 | ||||
| 808 日本食品化工 | 2892 | 3,555円 | ||||
| 809 クロスフォー | 7810 | 151円 | ||||
| 810 ビーアンドピー | 7804 | 2,517円 | ||||
| 811 プリントネット | 7805 | 645円 | ||||
| 812 フマキラー | 4998 | 1,159円 | ||||
| 813 ナガホリ | 8139 | 1,613円 | ||||
| 814 レーサム | 8890 | 5,890円 | ||||
| 815 アグレ都市デザイン | 3467 | 2,262円 | ||||
| 816 オートウェーブ | 2666 | 154円 | ||||
| 817 ビーピー・カストロール | 5015 | 935円 | ||||
| 818 AMGHLDG | 8891 | 2,154円 | ||||
| 819 ネポン | 7985 | 1,464円 | ||||
| 820 テノ.HLDG | 7037 | 907円 | 
  キーワードから探す
  
    
    
  
   
         
         
         
        