ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 ソノコム | 7902 | 912円 | ||||
| 782 ウェーブロックHLDG | 7940 | 709円 | ||||
| 783 ネオマーケティング | 4196 | 1,162円 | ||||
| 784 岡本工作機械製作所 | 6125 | 4,780円 | ||||
| 785 DAIKO XTECH | 8023 | 1,080円 | ||||
| 786 ダイキアクシス | 4245 | 688円 | ||||
| 787 ナフコ | 2790 | 1,967円 | ||||
| 788 UEX | 9888 | 758円 | ||||
| 789 アップルインターナショナル | 2788 | 343円 | ||||
| 790 アズジェント | 4288 | 520円 | ||||
| 791 モリテック スチール | 5986 | 200円 | ||||
| 792 ミューチュアル | 2773 | 1,800円 | ||||
| 793 シライ電子工業 | 6658 | 658円 | ||||
| 794 ホーブ | 1382 | 1,917円 | ||||
| 795 川口化学工業 | 4361 | 1,585円 | ||||
| 796 アオイ電子 | 6832 | 2,365円 | ||||
| 797 日和産業 | 2055 | 340円 | ||||
| 798 毎日コムネット | 8908 | 819円 | ||||
| 799 日本精蝋 | 5010 | 190円 | ||||
| 800 Aoba−BBT | 2464 | 347円 |
キーワードから探す