ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 トーアミ | 5973 | 525円 | ||||
| 542 タツミ | 7268 | 355円 | ||||
| 543 小田原機器 | 7314 | 1,310円 | ||||
| 544 JMACS | 5817 | 501円 | ||||
| 545 ナンシン | 7399 | 572円 | ||||
| 546 日本坩堝 | 5355 | 605円 | ||||
| 547 安楽亭 | 7562 | 3,670円 | ||||
| 548 フマキラー | 4998 | 1,180円 | ||||
| 549 昭和化学工業 | 4990 | 490円 | ||||
| 550 fantasista | 1783 | 58円 | ||||
| 551 浜木綿 | 7682 | 3,960円 | ||||
| 552 秀英予備校 | 4678 | 290円 | ||||
| 553 中京医薬品 | 4558 | 206円 | ||||
| 554 HEROZ | 4382 | 1,035円 | ||||
| 555 セキ | 7857 | 1,345円 | ||||
| 556 まんだらけ | 2652 | 382円 | ||||
| 557 かどや製油 | 2612 | 3,835円 | ||||
| 558 INEST | 7111 | 639円 | ||||
| 559 ダイトウボウ | 3202 | 111円 | ||||
| 560 東洋埠頭 | 9351 | 1,631円 |
キーワードから探す