ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1641 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,444円 | ||||
1642 KADOKAWA | 9468 | 3,524円 | ||||
1643 学研HLDG | 9470 | 1,032円 | ||||
1644 ゼンリン | 9474 | 1,041円 | ||||
1645 東京電力HLDG | 9501 | 757.6円 | ||||
1646 関西電力 | 9503 | 2,185.5円 | ||||
1647 中国電力 | 9504 | 868.4円 | ||||
1648 北陸電力 | 9505 | 878.8円 | ||||
1649 四国電力 | 9507 | 1,368円 | ||||
1650 沖縄電力 | 9511 | 1,031円 | ||||
1651 電源開発 | 9513 | 2,843.5円 | ||||
1652 東京瓦斯 | 9531 | 5,259円 | ||||
1653 東邦瓦斯 | 9533 | 4,373円 | ||||
1654 静岡ガス | 9543 | 1,124円 | ||||
1655 アイネット | 9600 | 2,524円 | ||||
1656 松竹 | 9601 | 12,490円 | ||||
1657 東宝 | 9602 | 9,846円 | ||||
1658 エイチ・アイ・エス | 9603 | 1,329円 | ||||
1659 東映 | 9605 | 5,500円 | ||||
1660 イチネンHLDG | 9619 | 1,970円 |
キーワードから探す