ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1641 中央倉庫 | 9319 | 1,447円 | ||||
1642 日鉄物産 | 9810 | 9,290円 | ||||
1643 ベステラ | 1433 | 1,223円 | ||||
1644 若築建設 | 1888 | 5,730円 | ||||
1645 イートアンドHLDG | 2882 | 2,105円 | ||||
1646 システム情報 | 3677 | 926円 | ||||
1647 パラカ | 4809 | 1,970円 | ||||
1648 アサンテ | 6073 | 1,640円 | ||||
1649 日東工器 | 6151 | 1,884円 | ||||
1650 たけびし | 7510 | 1,993円 | ||||
1651 キャリアデザインセンター | 2410 | 2,155円 | ||||
1652 三栄建築設計 | 3228 | 2,025円 | ||||
1653 電算システムHLDG | 4072 | 2,699円 | ||||
1654 石原ケミカル | 4462 | 2,023円 | ||||
1655 ビジネスエンジニアリング | 4828 | 5,910円 | ||||
1656 オーハシテクニカ | 7628 | 2,273円 | ||||
1657 日立物流 | 9086 | 8,900円 | ||||
1658 学究社 | 9769 | 2,308円 | ||||
1659 ジャパンインベ第4回新株予約権 | 71729 | 485円 | ||||
1660 帝国通信工業 | 6763 | 2,435円 |
キーワードから探す