ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 ヤマトHLDG | 9064 | 2,257円 | ||||
1602 山九 | 9065 | 7,961円 | ||||
1603 丸全昭和運輸 | 9068 | 6,900円 | ||||
1604 センコーグループHLDG | 9069 | 2,018円 | ||||
1605 福山通運 | 9075 | 3,890円 | ||||
1606 神奈川中央交通 | 9081 | 3,605円 | ||||
1607 商船三井 | 9104 | 4,381円 | ||||
1608 川崎汽船 | 9107 | 2,075.5円 | ||||
1609 NSユナイテッド海運 | 9110 | 5,340円 | ||||
1610 九州旅客鉄道 | 9142 | 3,907円 | ||||
1611 NIPPON EXPRESS | 9147 | 3,380円 | ||||
1612 TRE HLDG | 9247 | 1,528円 | ||||
1613 Genky DrugStore | 9267 | 4,950円 | ||||
1614 コーア商事HLDG | 9273 | 799円 | ||||
1615 KPPグループHLDG | 9274 | 775円 | ||||
1616 ブックオフグループHLDG | 9278 | 1,446円 | ||||
1617 三菱倉庫 | 9301 | 1,145.5円 | ||||
1618 ヤマタネ | 9305 | 2,525円 | ||||
1619 日本トランスシティ | 9310 | 1,144円 | ||||
1620 安田倉庫 | 9324 | 2,195円 |
キーワードから探す