ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1121 市光工業 | 7244 | 373円 | ||||
1122 アリアケジャパン | 2815 | 6,800円 | ||||
1123 堺化学工業 | 4078 | 2,702円 | ||||
1124 ゼリア新薬工業 | 4559 | 2,066円 | ||||
1125 ストライク | 6196 | 3,740円 | ||||
1126 北國フィナンシャルHLDG | 7381 | 5,400円 | ||||
1127 オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 1,684円 | ||||
1128 日本トムソン | 6480 | 564円 | ||||
1129 三櫻工業 | 6584 | 635円 | ||||
1130 愛媛銀行 | 8541 | 1,042円 | ||||
1131 北海道瓦斯 | 9534 | 591円 | ||||
1132 東亜道路工業 | 1882 | 1,552円 | ||||
1133 アジアパイルHLDG | 5288 | 962円 | ||||
1134 日本セラミック | 6929 | 2,893円 | ||||
1135 キーコーヒー | 2594 | 1,994円 | ||||
1136 eBASE | 3835 | 498円 | ||||
1137 トーホー | 8142 | 3,135円 | ||||
1138 あさひ | 3333 | 1,301円 | ||||
1139 力の源HLDG | 3561 | 1,380円 | ||||
1140 コーセル | 6905 | 1,107円 |
キーワードから探す