ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 Appier Group | 4180 | 1,156円 | ||||
| 942 三菱瓦斯化学 | 4182 | 3,065円 | ||||
| 943 東京応化工業 | 4186 | 6,423円 | ||||
| 944 大阪有機化学工業 | 4187 | 4,065円 | ||||
| 945 KHネオケム | 4189 | 2,544円 | ||||
| 946 ビジョナル | 4194 | 9,770円 | ||||
| 947 ダイセル | 4202 | 1,488円 | ||||
| 948 住友ベークライト | 4203 | 5,212円 | ||||
| 949 日本ゼオン | 4205 | 1,928円 | ||||
| 950 アイカ工業 | 4206 | 3,600円 | ||||
| 951 UBE | 4208 | 2,742円 | ||||
| 952 積水樹脂 | 4212 | 2,150円 | ||||
| 953 旭有機材 | 4216 | 5,560円 | ||||
| 954 リケンテクノス | 4220 | 1,596円 | ||||
| 955 大倉工業 | 4221 | 4,860円 | ||||
| 956 群栄化学工業 | 4229 | 4,175円 | ||||
| 957 ダイキョーニシカワ | 4246 | 828円 | ||||
| 958 森六 | 4249 | 2,537円 | ||||
| 959 アミューズ | 4301 | 2,114円 | ||||
| 960 ドリームインキュベータ | 4310 | 2,614円 |
キーワードから探す