ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 レゾナック・HLDG | 4004 | 7,129円 | ||||
| 922 多木化学 | 4025 | 4,075円 | ||||
| 923 テイカ | 4027 | 1,280円 | ||||
| 924 石原産業 | 4028 | 2,909円 | ||||
| 925 日本曹達 | 4041 | 3,640円 | ||||
| 926 トクヤマ | 4043 | 4,397円 | ||||
| 927 大阪ソーダ | 4046 | 2,241円 | ||||
| 928 関東電化工業 | 4047 | 1,233円 | ||||
| 929 デンカ | 4061 | 3,086円 | ||||
| 930 日本カーバイド工業 | 4064 | 2,638円 | ||||
| 931 電算システムHLDG | 4072 | 3,675円 | ||||
| 932 エア・ウォーター | 4088 | 2,349.5円 | ||||
| 933 日本化学工業 | 4092 | 3,365円 | ||||
| 934 日本パーカライジング | 4095 | 1,488円 | ||||
| 935 四国化成HLDG | 4099 | 2,914円 | ||||
| 936 保土谷化学工業 | 4112 | 2,427円 | ||||
| 937 日本触媒 | 4114 | 2,205円 | ||||
| 938 大日精化工業 | 4116 | 4,460円 | ||||
| 939 カネカ | 4118 | 4,647円 | ||||
| 940 協和キリン | 4151 | 2,535円 |
キーワードから探す