ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 中央倉庫 | 9319 | 1,322円 | ||||
| 762 シマノ | 7309 | 16,120円 | ||||
| 763 ソフトバンク 優 | 94345 | 3,789円 | ||||
| 764 カナモト | 9678 | 3,505円 | ||||
| 765 三井E&S | 7003 | 6,279円 | ||||
| 766 九州旅客鉄道 | 9142 | 3,910円 | ||||
| 767 小糸製作所 | 7276 | 2,308円 | ||||
| 768 エクセディ | 7278 | 5,100円 | ||||
| 769 ミツバ | 7280 | 940円 | ||||
| 770 飯野海運 | 9119 | 1,265円 | ||||
| 771 愛三工業 | 7283 | 2,100円 | ||||
| 772 NSユナイテッド海運 | 9110 | 5,540円 | ||||
| 773 ヨロズ | 7294 | 913円 | ||||
| 774 エフ・シー・シー | 7296 | 3,125円 | ||||
| 775 おきなわFG | 7350 | 3,830円 | ||||
| 776 マーキュリアHLDG | 7347 | 856円 | ||||
| 777 日本ケミコン | 6997 | 1,577円 | ||||
| 778 東海理化電機製作所 | 6995 | 2,809円 | ||||
| 779 ひろぎんHLDG | 7337 | 1,424円 | ||||
| 780 日東電工 | 6988 | 3,833円 | 
  キーワードから探す