ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 メニコン | 7780 | 1,605円 | ||||
| 742 リズム | 7769 | 4,065円 | ||||
| 743 リコー | 7752 | 1,463円 | ||||
| 744 キヤノン | 7751 | 4,723円 | ||||
| 745 朝日インテック | 7747 | 2,932円 | ||||
| 746 タムロン | 7740 | 1,062円 | ||||
| 747 キヤノン電子 | 7739 | 3,630円 | ||||
| 748 SCREEN HLDG | 7735 | 17,535円 | ||||
| 749 理研計器 | 7734 | 3,380円 | ||||
| 750 オリンパス | 7733 | 2,061.5円 | ||||
| 751 ニコン | 7731 | 1,840.5円 | ||||
| 752 マニー | 7730 | 1,627円 | ||||
| 753 インターアクション | 7725 | 1,479円 | ||||
| 754 パン・パシフィック・インターナ | 7532 | 892.7円 | ||||
| 755 VT HLDG | 7593 | 547円 | ||||
| 756 日本ライフライン | 7575 | 1,601円 | ||||
| 757 ゼンショーHLDG | 7550 | 8,618円 | ||||
| 758 西松屋チェーン | 7545 | 2,104円 | ||||
| 759 丸文 | 7537 | 1,378円 | ||||
| 760 コーナン商事 | 7516 | 3,930円 |
キーワードから探す