ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 テレビ朝日HLDG | 9409 | 3,115円 | ||||
| 722 いすゞ自動車 | 7202 | 1,888円 | ||||
| 723 スカパーJSAT HLDG | 9412 | 1,519円 | ||||
| 724 プレミアグループ | 7199 | 1,954円 | ||||
| 725 飛島HLDG | 256A | 2,107円 | ||||
| 726 マネジメントソリューションズ | 7033 | 1,324円 | ||||
| 727 西日本フィナンシャルHLDG | 7189 | 2,621.5円 | ||||
| 728 ビジョン | 9416 | 1,212円 | ||||
| 729 アインHLDG | 9627 | 6,415円 | ||||
| 730 富山第一銀行 | 7184 | 1,429円 | ||||
| 731 フロンティア・マネジメント | 7038 | 678円 | ||||
| 732 U−NEXT HLDG | 9418 | 2,008円 | ||||
| 733 JX金属 | 5016 | 2,056円 | ||||
| 734 北陸電力 | 9505 | 858.3円 | ||||
| 735 ゆうちょ銀行 | 7182 | 1,703.5円 | ||||
| 736 ラックランド | 9612 | 1,159円 | ||||
| 737 共立メンテナンス | 9616 | 2,944円 | ||||
| 738 建設技術研究所 | 9621 | 2,824円 | ||||
| 739 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,439円 | ||||
| 740 KADOKAWA | 9468 | 3,448円 | 
  キーワードから探す