ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 三井倉庫HLDG | 9302 | 3,766円 | ||||
| 662 カーリット | 4275 | 2,190円 | ||||
| 663 第一生命HLDG | 8750 | 1,408.5円 | ||||
| 664 イー・ギャランティ | 8771 | 1,826円 | ||||
| 665 三菱地所 | 8802 | 4,108円 | ||||
| 666 コーエーテクモHLDG | 3635 | 1,887.5円 | ||||
| 667 三菱総合研究所 | 3636 | 4,990円 | ||||
| 668 東京建物 | 8804 | 3,745円 | ||||
| 669 京阪神ビルディング | 8818 | 1,980円 | ||||
| 670 スターツコーポレーション | 8850 | 4,880円 | ||||
| 671 大阪有機化学工業 | 4187 | 3,995円 | ||||
| 672 エニグモ | 3665 | 498円 | ||||
| 673 コロプラ | 3668 | 478円 | ||||
| 674 味の素 | 2802 | 3,448円 | ||||
| 675 Appier Group | 4180 | 1,114円 | ||||
| 676 石原産業 | 4028 | 2,903円 | ||||
| 677 三菱製紙 | 3864 | 700円 | ||||
| 678 日本曹達 | 4041 | 3,630円 | ||||
| 679 セコム | 9735 | 5,777円 | ||||
| 680 テイカ | 4027 | 1,244円 |
キーワードから探す