ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
621 阪和興業 | 8078 | 5,720円 | ||||
622 神鋼商事 | 8075 | 2,056円 | ||||
623 シナネンHLDG | 8132 | 6,680円 | ||||
624 ユアサ商事 | 8074 | 4,560円 | ||||
625 東京産業 | 8070 | 780円 | ||||
626 コア | 2359 | 1,899円 | ||||
627 マツダ | 7261 | 861.9円 | ||||
628 椿本興業 | 8052 | 2,446円 | ||||
629 プレミアグループ | 7199 | 2,021円 | ||||
630 極東開発工業 | 7226 | 2,600円 | ||||
631 BIPROGY | 8056 | 5,884円 | ||||
632 デジタルHLDG | 2389 | 1,195円 | ||||
633 いすゞ自動車 | 7202 | 1,925円 | ||||
634 日本駐車場開発 | 2353 | 260円 | ||||
635 トヨタ自動車 | 7203 | 2,486円 | ||||
636 SBS HLDG | 2384 | 3,080円 | ||||
637 太平洋工業 | 7250 | 1,367円 | ||||
638 アイ・ケイ・ケイHLDG | 2198 | 779円 | ||||
639 カカクコム | 2371 | 2,603.5円 | ||||
640 キヤノンマーケティングジャパン | 8060 | 5,114円 |
キーワードから探す