ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
481 栗田工業 | 6370 | 5,697円 | ||||
482 山陰合同銀行 | 8381 | 1,195円 | ||||
483 TBSHLDG | 9401 | 4,839円 | ||||
484 サワイグループHLDG | 4887 | 1,805円 | ||||
485 淀川製鋼所 | 5451 | 1,100円 | ||||
486 住友ベークライト | 4203 | 4,115円 | ||||
487 新光電気工業 | 6967 | 5,900円 | ||||
488 日本触媒 | 4114 | 1,644.5円 | ||||
489 KLab | 3656 | 111円 | ||||
490 ブロードリーフ | 3673 | 761円 | ||||
491 豊田合成 | 7282 | 2,880.5円 | ||||
492 ビジョン | 9416 | 1,102円 | ||||
493 TSI HLDG | 3608 | 1,127円 | ||||
494 吉野家HLDG | 9861 | 3,106円 | ||||
495 東洋製罐グループHLDG | 5901 | 2,901円 | ||||
496 インソース | 6200 | 998円 | ||||
497 オリエンタル白石 | 1786 | 371円 | ||||
498 シマノ | 7309 | 20,270円 | ||||
499 メニコン | 7780 | 1,145円 | ||||
500 日本瓦斯 | 8174 | 2,680.5円 |
キーワードから探す