ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
281 双日 | 2768 | 3,605円 | ||||
282 KOKUSAI ELECTRI | 6525 | 3,384円 | ||||
283 ベイカレント | 6532 | 7,275円 | ||||
284 朝日インテック | 7747 | 2,297円 | ||||
285 クスリのアオキHLDG | 3549 | 3,974円 | ||||
286 長谷工コーポレーション | 1808 | 2,189円 | ||||
287 東京センチュリー | 8439 | 1,655円 | ||||
288 TOWA | 6315 | 1,904円 | ||||
289 コナミグループ | 9766 | 20,510円 | ||||
290 すかいらーくHLDG | 3197 | 3,020円 | ||||
291 三菱倉庫 | 9301 | 1,168円 | ||||
292 フジ・メディアHLDG | 4676 | 3,401円 | ||||
293 JVCケンウッド | 6632 | 1,179.5円 | ||||
294 四国電力 | 9507 | 1,244.5円 | ||||
295 コーエーテクモHLDG | 3635 | 2,168.5円 | ||||
296 ブラザー工業 | 6448 | 2,523円 | ||||
297 日本コークス工業 | 3315 | 89円 | ||||
298 デサント | 8114 | 4,335円 | ||||
299 ロート製薬 | 4527 | 2,068.5円 | ||||
300 飯田グループHLDG | 3291 | 2,093円 |
キーワードから探す