ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 ソリトンシステムズ | 3040 | 2,140円 | ||||
| 202 インテリジェント ウェイブ | 4847 | 978円 | ||||
| 203 プレナス | 9945 | 2,634円 | ||||
| 204 フジオフードグループ本社 | 2752 | 1,092円 | ||||
| 205 セントケアHLDG | 2374 | 1,210円 | ||||
| 206 西本Wismettac HLD | 9260 | 1,923円 | ||||
| 207 クリエイト・レストランツHLD | 3387 | 789円 | ||||
| 208 アキレス | 5142 | 1,481円 | ||||
| 209 ニチバン | 4218 | 1,985円 | ||||
| 210 山善 | 8051 | 1,510円 | ||||
| 211 北の達人 | 2930 | 145円 | ||||
| 212 曙ブレーキ工業 | 7238 | 123円 | ||||
| 213 第一生命HLDG | 8750 | 1,389円 | ||||
| 214 日本軽金属HLDG | 5703 | 2,727円 | ||||
| 215 WDB HLDG | 2475 | 1,656円 | ||||
| 216 大塚HLDG | 4578 | 9,166円 | ||||
| 217 シスメックス | 6869 | 1,595.5円 | ||||
| 218 ブロードリーフ | 3673 | 745円 | ||||
| 219 gumi | 3903 | 388円 | ||||
| 220 新日本電工 | 5563 | 395円 |
キーワードから探す